비급여/제증명
상급병실료(차액)
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | VIP상급병실차액B | 300,000 | 2023-02-01 | |||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | VIP 상급병실차액A | 500,000 | 2023-02-01 | |||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 병실차액(1인실) - 화장실 무 | 130,000 | 화장실 무 | 2023-12-18 | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 병실차액(1인실) | 190,000 | 화장실 유 | 2023-12-18 |
검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자항원검사-신종플루현지검사 | 26,000 | 2023-12-18 | ||||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | D6620 | 코로나 SARS-CoV-2 항원검사 간이검사 | 37,000 | 2023-12-18 | ||||||
검사료 | 내시경 | 위 수면내시경관리료 | 52,000 | 2023-12-18 | |||||||
검사료 | 내시경 | 위 & 대장 동시 수면내시경관리료 | 110,000 | 2023-12-18 | |||||||
검사료 | 내시경 | 대장 수면내시경관리료 | 65,000 | 2023-12-18 | |||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ715 | 족부수분검사[소요재료 포함](뉴로체크) | 85,000 | 2023-12-18 | ||||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ776 | 체열검사-DITI 초과부위 | 85,000 | 한부위(부분)을 초과한 경우 | 2023-12-18 | |||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ776 | 체열검사-DITI 한부위 | 160,000 | 2023-12-18 | ||||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | 동작분석 역동적근전도 | 75,000 | 2023-12-18 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 55,000 | 2023-12-18 | ||||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | 35,000 | 2023-12-18 |
초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | <일반>Upper Abdomen US (복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반) | 140,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4480001 | <일반>Lower Abdomen US (신장·부신·방광) | 140,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | Thyroid US (두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선) | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | Chest US (흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파) | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | Carotid US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4310000 | Echo cardiography (심장 초음파-단순) | 160,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 상박신경총 초음파 | 65,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | Breast US (흉부-유방·액와부 초음파) | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 초음파-Block guide | 65,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4430001 | Appendix US (복부-복부 초음파-충수) | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 주관절(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 슬관절(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 손목관절(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 손가락(편측) MusculoSkeletal US | 85,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 기타 부위-MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 발목관절(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 발가락(편측) MusculoSkeletal US | 85,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 고관절(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | 견관절(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | Thigh(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | Forearm(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | Calf(편측) MusculoSkeletal US | 110,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파(I) | 55,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파(II) | 65,000 | 2023-12-18 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4500001 | 복부초음파-방광 | 110,000 | 2023-12-18 |
자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI209 | C-Spine MRI(Enhance) | 600,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI210 | T-Spine MRI(Enhance) | 600,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI211 | L-Spine MRI(Enhance) | 600,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | L-Spine&Hip axial MRI | 700,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110-1 | T-L Spine MRI(일반) | 600,000 | 1구간 | 2024-01-04 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110 | T-Spine MRI & Sagittal view | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | L-Spine MRI & Sagittal view | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | C-Spine MRI & Sagittal view | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | C-Spine MRI&Shoulder axial view | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | C-Spine MRI&Shoulder coronal view | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2150000 | Shoulder Joint MRI(Enhance) | 600,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2160000 | Elbow Joint MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2180000 | Hip Joint MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2170000 | Wrist Joint MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2210000 | Ankle Joint MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2200000 | Knee Joint MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2220000 | Upper Extremity MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2230000 | Lower Extremity MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | Shoulder Joint | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | Elbow Joint MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | Wrist Joint MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | Hip Joint MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | Knee Joint MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | Ankle Joint MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1190000 | Sacroiliac Joint MRI(일반) | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | Lower Extremity MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | Upper Extremity MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE115 | Shoulder joint&C-Spine sagittal view | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HE2390000 | Extremity MRA(Enhance) | 600,000 | 조영제 별도 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI1350001 | Brain MRA(일반) | 550,000 | 판독료 포함 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI1280001 | Pelvis MRI(일반) | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI127 | ABDOMEN MRI | 550,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI228 | Pelvis MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제별도(80,000) | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+DIFF | 900,000 | 판독료 포함 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA | 700,000 | 판독료 포함 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | Brain MRI Enhance | 550,000 | 조영제 별도,판독료 포함 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI1010001 | Brain MRI (일반) | 550,000 | 판독료 포함 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | HF1010000 | 특수MRI-Diffusion | 350,000 | 판독료 포함 | 2023-02-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108 | Neck MRI(일반) | 600,000 | 2023-02-01 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI125 | Chest MRI (일반) | 550,000 | 2023-04-14 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225 | Chest MRI(Enhance) | 550,000 | 조영제 별도 |
주사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201701 | 프리베나13주 | 140,000 | 2023-12-18 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200301 | 스카이조스터주 (대상포진생바이러스백신) | 160,000 | 2023-12-18 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5202008 | 박타프리필드시린지(성인)-A형간염 | 65,000 | 2023-12-18 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 668902161 | 유박스비프리필드주[B형] | 25,000 | 2023-12-18 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201106 | 4가 독감백신(일반가)<35,000원><녹십자> | 35,000 | 2024-09-10 |
이학요법료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 고주파 | 35,000 | 2023-12-18 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | CRYO+관절도수+평가(Taping) | 50,000 | 2023-12-18 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 체외충격파 | 65,000 | 85,000 | 체외충격파치료+CRYO+관절도수+평가(Taping) -85,000 | 2023-12-18 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 Cryotherapy | 15,000 | 2024-11-06 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 척추도수+고주파+평가(Taping) | 95,000 | 2023-12-18 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 관절도수+고주파+평가(Taping) | 65,000 | 2023-12-18 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 기립경사훈련 | 17,000 | 2023-12-18 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절 부위당) | 35,000 | 2023-12-18 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1430000 | 증식치료(척추부위) | 35,000 | 2023-12-18 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1430000 | NS전용 증식치료(척추부위) | 90,000 | 2023-12-18 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | (S)관절도수+고주파+평가(Taping) | 130,000 | 40분~ | 2023-12-18 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | (S)척추도수+고주파+평가(Taping) | 180,000 | 50분~ | 2023-12-18 |
처치 및 수술료 등
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 기타 | 사마귀 ,티눈 (개당) | 18,000 | 2023-12-18 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 기타 | Skin tag (개당) 사마귀 ,티눈 | 8,000 | 2023-12-18 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6340000 | Epidural Neuroplasty | 2,850,000 | 3,225,000 | BJ4804XU |
2023-12-18 | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0830000 | 2level 추간판내고주파열치료술 nucleoplasty (IDET) | 5,200,000 | 치료재료대 포함(SPINECATH INTRADISCAL CATHETER , Yes DISC Lumbar 등) | 2023-12-18 | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0830000 | 1level 추간판내고주파열치료술 nucleoplasty (IDET) | 4,100,000 | 치료재료대 포함(SPINECATH INTRADISCAL CATHETER , Yes DISC Lumbar 등) | 2023-12-18 | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0850000 | BMAC (연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술) | 2,100,000 | 치료재료대 제외 가격 // 포함 총비용:655만원 | 2023-12-18 | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0830000 | 3level 추간판내고주파열치료술 nucleoplasty (IDET) | 6,300,000 | 치료재료대 포함(SPINECATH INTRADISCAL CATHETER , Yes DISC Lumbar 등) |
입원환자 식대
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자식(밥) | 6,300 | 2023-12-18 | |||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 공기밥(잡곡밥)/1개(보호자용) | 2,200 | 2023-12-18 | |||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 공기밥(일반밥)/1개 | 1,600 | 2023-12-18 | |||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 계란 후라이 | 1,000 | 개당 | 2024-06-18 | ||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | ME616 | 잡곡밥 | 1,000 |
기타
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
기타 | 기타 | (15종) 질환 - 질환10종 + 만성폐쇄성폐질환,심근경색증,심방세동,천식,우울증 | 150,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (10종) 질환 -5종I + 5종II | 110,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (5종II) 질환 -골다공증,골관절염,비만,고혈압,편두통 | 80,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (5종I) 질환 -파킨슨병,알츠하이머병,뇌졸증,뇌동맥류,제2형당뇨 | 80,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (3종) 질환 -파킨슨병,알츠하이머병,뇌졸증 | 70,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (27종) 여성종합 -여성암12종+질환15종 | 210,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (12종) 여성암-여성암7종+간암,췌장암,방광암,식도암,신장암 | 110,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (7종) 여성암 -위암,대장암,유방암,자궁내막암,갑상선암,폐암,난소암 | 75,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (3종II) 여성암 -자궁내막암,갑상선암,폐암 | 65,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (3종 I) 여성암 -위암,대장암,유방암 | 65,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | (26종) 남성종합 -남성암11종+질환15종 | 200,000 | ||||||||
기타 | 기타 | (11종) 남성암 -남성암6종+췌장암,고환암,방광암,식도암,신장암 | 100,000 | ||||||||
기타 | 기타 | (6종) 남성암 -위암,대장암,폐암,간암,갑상선암,전립선암 | 70,000 | ||||||||
기타 | 기타 | (3종II) 남성암 -간암,갑상선암,전립선암 | 60,000 | ||||||||
기타 | 기타 | (3종 I) 남성암 -위암,대장암,폐암 | 60,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 약물및독물검사(마리화나, 코카인 헤로인, 히로뽕, 필로뽄, 몰핀, 아편 등) | 18,000 | 각 종류별 | 2023-12-18 | ||||||
기타 | 기타 | 채용신체검사B(요추) | 45,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 음주채혈 | 5,000 | 2023-02-01 | |||||||
기타 | 기타 | 대장내시경(검진목적: 수면포함) | 150,000 | (검진목적: 수면포함) | 2023-12-18 | ||||||
기타 | 기타 | 건강검진-여성 프리미엄(PRIMIUM) | 800,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-여성 베이직(BASIC) | 400,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-여성 골드(GOLD) | 700,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-선택검사-대장내시경 | 130,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-골밀도검사 | 48,000 | 2부위 금액 //1부위: 41,000 | 2023-12-18 | ||||||
기타 | 기타 | 건강검진-MRI (1부위당) | 550,000 | 1부위당 | 2023-12-18 | ||||||
기타 | 기타 | 건강검진-선택검사-CT (1부위당) | 150,000 | 1부위당 | 2023-02-01 | ||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-소화기정밀검사 | 700,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-폐정밀검사 | 600,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-예비부부-여 | 350,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-예비부부-남 | 300,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-뇌정밀검사 | 1,000,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-남성 프리미엄(PRIMIUM) | 800,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-남성 베이직(BASIC) | 400,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-남성 골드(GOLD) | 700,000 | 2023-12-18 | |||||||
기타 | 기타 | 외부MRI판독 | 100,000 | 각 부위별 | 2023-02-01 | ||||||
기타 | 기타 | 외부MRI판독 Whole Body | 120,000 | 2023-02-01 | |||||||
기타 | 기타 | AY100 | 응급이송 기본 10km 이내 | 30,000 | 2023-04-12 | ||||||
기타 | 기타 | AY101 | 응급이송 10KM 초과 1KM당 | 1,000 | 2023-04-12 | ||||||
기타 | 기타 | 관절경 Print Paper | 1,500 | 2023-02-01 | |||||||
기타 | 기타 | 13A003 | 반시트 | 17,000 | 2023-12-18 | ||||||
기타 | 기타 | 상의 환자복 | 20,000 | 2023-02-01 | |||||||
기타 | 기타 | 하의 환자복 | 20,000 | 2023-02-01 | |||||||
기타 | 기타 | BM5100SJ | SURGI FXS(수술용 환자복)-M,L,XL | 30,000 |
치료재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | BB3001BP | HISTOACRYL (skin bond )-0.5ml | 175,000 | 2023-12-18 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BG | INTERGRO DBM 2cc | 2,300,000 | 2023-12-18 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S INOSS DBM DYM INNOFUSES 3CC | 2,300,000 | 2023-12-18 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE 3cc | 2,300,000 | 2023-12-18 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 3CC | 2,300,000 | |||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM (DBM 3cc) | 2,300,000 | 2023-12-18 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107BU | BIO-PASTE II DBM/1cc | 570,000 | 2,300,000 | 3cc (230만원) | 2023-12-18 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107ED | EDENFUSE (DBM 3cc) | 2,300,000 | 2023-12-18 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0301QT | NOVOSIS-1g | 3,000,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1200ZC | PAD BAND(L) -toniquet 고정대 | 75,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 치료재료 | BC1201JO | TONIC BAND(M/L) | 150,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201ON | VACO SPLINT -PEDES | 450,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201ON | VACO SPLINT - PED | 660,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1202LF | ALKANTIS | 105,000 | 235,000 | 2023-12-18 | |||||
압박고정용 SPLINT | BC1202ON | VACO HAND | 410,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1203ON | VACO CAST | 450,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1205HT | EZ RAP ANKLE(부종제거팩) | 85,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1210OK | YM-CR420(AIR-SPRINT.LUMBAR) | 390,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1215HT | EZ RAP HIP, KNEE, SHOULDER(부종제거팩) | 90,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 치료재료 | BC1230RG | TFCC80(손목보호대) |
58,000 | 2023-12-18 | ||||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리3g (HIBARRY) | 490,000 | 2023-12-18 | ||||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) | 220,000 | 2024-08-07 | ||||||
척추극돌기간고정용 | BF0401WQ | INTRASPINE | 3,500,000 | 2023-12-18 | ||||||
척추극돌기간고정용 | BF0402NS | SPIRALFIX | 3,000,000 | 2023-12-18 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801LJ | Flex Cath RACZ | 1,470,000 | 2023-12-18 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801SH | WHIP | 2,100,000 | 2023-12-18 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4803RA | ST-REED PLUS | 2,100,000 | 2023-12-18 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4804XU | BIOVISION 1.7 KIT | 2,100,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000CL | 토니밴드 | 75,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000RN | MARLINS | 40,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | RAP BAND | 160,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7001VB | T BAND(S) -toniquet 고정대 | 75,000 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7002JP | (PENKO EST PLUS) 탄력붕대 4 | 3,800 | 2023-12-18 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7002JP | (PENKO EST PLUS) 탄력붕대 6 | 5,000 | 2023-12-18 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100GQ | 스포밴드(SPOBAND)- spoid | 45,000 | 2023-12-18 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100KB | K- BODY WARMER | 80,000 | 2023-12-18 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100SJ | EASYPAD (환자이송패드) | 15,000 | |||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3인치 코반 COBAN | 9,000 | 2023-12-18 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 2인치 코반 COBAN | 7,500 | 2023-12-18 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 1인치 코반 COBAN | 5,500 | 2023-12-18 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101VK | ELASTIC COLD BANDAGE(아이스밴드) | 30,000 | 2023-12-18 | ||||||
OSTOMY용 ACCESSORY | BL3001BN | SKIN COVER | 5,500 | 초음파 젤 | 2023-12-18 | |||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051UM | SMARTPREP2 BONE MARROW PROCEDURE PACK BMAC2 | 2,650,000 | 2023-12-18 | ||||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6052UM | HYALOFAST | 1,800,000 | 2023-12-18 | ||||||
상처고정 및 보호용 | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | 35,000 | 2023-12-18 | ||||||
상처고정 및 보호용 | BM2009EA | MICROPORE S SURGICAL TAPE 5m(실리콘테이프) | 22,000 | 2023-12-18 | ||||||
연조직 재건용 | BM2600VT | 콜힐업(COLHEALUP) 3% 콜라겐/0.6CC | 130,000 | 2023-12-18 | ||||||
연조직 재건용 | BM2600VT | ACECOL 에이스콜 1.0ml 콜라겐 | 370,000 | 2023-12-18 | ||||||
